Taşınmak heyecanlıdır ama aynı zamanda kafa karıştırıcıdır. Hele işin içine fiyatlar girince, herkesin aklında aynı soru belirir:
👉 “Acaba fazla mı ödeyeceğim, yoksa en uygun fiyatı mı buldum?”
İşte bu yazıda 2025 yılı için İstanbul’da evden eve nakliyat fiyatlarını kalem kalem anlatıyoruz. Böylece hem bütçenizi kontrol altında tutabilir, hem de doğru tercihler yapabilirsiniz.
Taşınmak heyecanlıdır ama aynı zamanda kafa karıştırıcıdır. Hele işin içine fiyatlar girince, herkesin aklında aynı soru belirir: “Acaba fazla mı ödeyeceğim, yoksa en uygun fiyatı mı buldum?”
İşte bu yazıda 2025 yılı için İstanbul’da evden eve nakliyat fiyatlarını kalem kalem anlatıyoruz. Böylece hem bütçenizi kontrol altında tutabilir, hem de doğru tercihler yapabilirsiniz.
Faktör | Açıklama | Ortalama Maliyet Etkisi |
---|---|---|
Evinizin Büyüklüğü ve Eşya Sayısı | 1+1 ile 4+1 taşınma arasında ciddi fark vardır. | 1+1: 13.000 – 22.000 TL 3+1: 20.000 – 40.000 TL |
Kat Sayısı ve Asansör Durumu | Asansör yoksa fiyat %10–15 artar. Dış cephe asansörü ek maliyet getirir. | Dış cephe asansörü: 5.000 – 10.000 TL |
Mesafe (Şehir içi – Şehirlerarası) | Şehir içi kısa mesafeler daha uygundur. | Kadıköy–Beşiktaş: 17.000 TL’den başlar İstanbul–Ankara: 40.000 – 70.000 TL |
Paketleme ve Ambalaj Kalitesi | Standart kolileme fiyata dahildir. Özel eşya koruma (piyano, antika, cam eşyalar) ek ücret getirir. | + Değişken |
Sigorta ve Ek Hizmetler | Sigorta tutarı eşya miktarı ve hizmet maliyetine göre değişir. Ekstra hizmet: montaj, depolama, duvar delme, temizlik. | Sigorta: 5.000 – 12.000 TL ek maliyet |
Hizmet Türü | Ortalama Fiyat (TL) | Açıklama |
---|---|---|
1+1 Ev Taşıma | 13.000 – 22.000 | Standart kolileme |
2+1 Ev Taşıma | 16.000 – 27.000 | Orta ölçekli taşınma |
3+1 Ev Taşıma | 20.000 – 40.000 | Daha fazla personel |
Şehirlerarası Taşıma | 40.000 – 100.000 | Mesafeye göre değişir |
Ofis Taşımacılığı | 20.000 – 80.000 | Eşya yoğunluğuna göre |
Dış Cephe Asansör Hizmeti | 5.000 – 10.000 | Opsiyonel ek hizmet |
Taşınma sektöründe fiyatlar yaz aylarında (Haziran – Eylül) yükselir. Çünkü hem tayin dönemi hem de tatil dönüşleri taşınma talebini artırır.
🍂 Kış aylarında ise daha uygun fiyatlarla taşınmak mümkündür. Bu yüzden mümkünse taşınma tarihinizi sezon dışına denk getirin.
Geçen ay Kadıköy’den Beşiktaş’a taşınan bir müşterimiz, 2+1 evini 21.500 TL karşılığında taşıttı:
Sonuç: Tek bir gün içinde, sorunsuz bir şekilde yeni evine yerleşti.
Nakliyat fiyatları neden firmadan firmaya çok değişiyor?
👉 Özetle: Ucuz görünen fiyat her zaman uygun değildir.
👉 Kısacası: “Ne ödeyeceğinizi bilerek, huzurla taşının.”
Taşınma bir yolculuktur. Yanınızda doğru bir ekip varsa hem güvenli hem de hesaplı olur.